warez onwin giriş casibom casibom giriş seo hizmeti casibom denemebonusuoyna.com deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kadıköy escort ataşehir escort ümraniye escort anadolu yakası escort kartal escort istanbul escort kadıköy escort maltepe escort ataşehir escort
serdivan escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort
mersin escort gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri porno izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri antalya escort bodrum escort montenegro escort eryaman escort bodrum escort escort alanya kayseri merkez escort
bodrum escort kocaeli escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
toopla.com oclamor.com meyvidal.com istanbulviva.com ilogak.com hamkarfa.com blackmoth.org lithree.com vidsgal.com nattsumi.com avcılar escort bayan esenyurt escort bayan ataköy escort bayan fatih escort bayan beylikdüzü escort bayan silivri escort bayan çapa escort bayan fındıkzade escort bayan büyükçekmece escort bayan
DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

16:31

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.757 s Değişim: -0.01% -1,42 Adet:   1.313 Mio.Lot Hacim:   34.224 Mio.TL
EN YÜKSEK 9812
EN DÜŞÜK 9,740
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.758

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 207,10 -2,31 14:19:00
  • AGHOL 324,50 -1,59 14:18:36
  • AGROT 15,36 -2,35 14:18:57
  • AKBNK 58,60 1,30 14:19:00
  • AKFGY 2,07 -0,48 14:17:56
  • AKFYE 19,79 -1,15 14:18:22
  • AKSA 8,81 -0,23 14:18:57
  • AKSEN 36,84 -2,18 14:18:56
  • ALARK 93,70 -1,37 14:19:00
  • ALFAS 52,85 -1,77 14:19:00
  • ARCLK 140,30 -0,64 14:18:27
  • ARDYZ 36,64 1,50 14:18:30
  • ASELS 57,85 -0,43 14:18:54
  • ASTOR 79,85 -0,44 14:18:45
  • BERA 15,13 -1,43 14:17:36
  • BFREN 728,00 -1,82 14:17:48
  • BIMAS 608,50 1,84 14:18:39
  • BINHO 390,50 1,36 14:19:00
  • BRSAN 527,00 -4,53 14:18:56
  • BRYAT 2.061,00 -3,33 14:18:57
  • BTCIM 196,70 -7,65 14:18:43
  • CANTE 1,63 -1,81 14:18:41
  • CCOLA 61,90 -1,04 14:18:55
  • CIMSA 36,04 0,39 14:19:01
  • CWENE 185,40 -1,44 14:18:40
  • DOAS 219,20 -0,81 14:18:05
  • DOHOL 14,81 1,16 14:18:42
  • ECILC 47,44 -0,96 14:19:03
  • ECZYT 205,60 0,00 14:18:33
  • EGEEN 10.875,00 -1,56 14:18:23
  • EKGYO 11,25 0,18 14:18:30
  • ENERY 222,30 0,05 14:19:02
  • ENJSA 57,40 -0,09 14:18:38
  • ENKAI 48,18 -0,78 14:18:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,84 -0,95 14:18:57
  • EUPWR 84,85 -2,19 14:18:27
  • EUREN 14,01 -1,20 14:15:21
  • FROTO 915,00 0,27 14:18:07
  • GARAN 113,60 0,53 14:18:54
  • GESAN 44,08 -1,43 14:19:01
  • GOLTS 461,50 -0,16 14:18:35
  • GUBRF 188,80 -0,16 14:18:17
  • HALKB 16,33 0,12 14:18:57
  • HEKTS 4,08 -65,39 14:18:57
  • ISCTR 13,00 0,46 14:18:57
  • ISGYO 17,28 -1,31 14:18:33
  • ISMEN 36,28 0,39 14:16:33
  • IZENR 20,18 -2,89 14:17:37
  • KAYSE 23,04 -0,69 14:18:35
  • KCAER 38,72 -2,52 14:18:55
  • KCHOL 178,40 0,22 14:19:02
  • KLSER 40,28 -1,47 14:18:54
  • KONTR 43,96 -3,13 14:18:57
  • KONYA 6.790,00 -1,13 14:18:38
  • KOZAA 68,30 -0,15 14:18:56
  • KOZAL 23,80 -1,00 14:18:55
  • KRDMD 23,82 -1,98 14:18:50
  • KTLEV 54,75 2,15 14:18:57
  • LMKDC 22,86 -0,95 14:18:54
  • MAVI 90,80 -3,71 14:18:57
  • MGROS 530,50 0,86 14:17:36
  • MIATK 43,64 -1,58 14:19:01
  • OBAMS 32,76 1,80 14:18:45
  • ODAS 6,79 -1,88 14:18:37
  • OTKAR 454,50 -0,33 14:17:22
  • OYAKC 62,05 -1,66 14:18:40
  • PEKGY 4,77 -2,45 14:18:12
  • PETKM 23,04 -0,09 14:18:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 247,10 1,27 14:18:55
  • QUAGR 2,97 -0,34 14:18:36
  • REEDR 27,72 -2,26 14:18:55
  • SAHOL 95,55 2,08 14:18:54
  • SASA 4,24 -1,85 14:18:56
  • SDTTR 229,00 -2,47 14:17:48
  • SISE 41,00 -1,16 14:19:01
  • SKBNK 4,54 0,22 14:19:00
  • SMRTG 41,02 -1,96 14:18:59
  • SOKM 46,10 -1,37 14:18:55
  • TABGD 149,30 -2,42 14:18:37
  • TAVHL 255,25 -0,20 14:18:38
  • TCELL 91,65 -0,22 14:18:47
  • THYAO 291,00 0,17 14:18:57
  • TKFEN 55,35 0,82 14:16:39
  • TKNSA 26,04 -1,29 14:17:27
  • TMSN 136,20 4,93 14:18:35
  • TOASO 219,00 -0,68 14:18:47
  • TSKB 11,85 0,17 14:18:46
  • TTKOM 50,40 0,92 14:18:50
  • TTRAK 740,00 0,41 14:18:13
  • TUKAS 7,53 -0,53 14:19:00
  • TUPRS 165,30 0,12 14:18:56
  • TURSG 12,50 4,17 14:18:27
  • ULKER 156,70 2,96 14:18:59
  • VAKBN 21,22 0,38 14:18:29
  • VESBE 17,59 1,21 14:18:51
  • VESTL 65,70 1,86 14:18:57
  • YEOTK 168,30 -1,41 14:18:57
  • YKBNK 29,10 0,83 14:18:58
  • YYLGD 10,96 -1,70 14:18:39
  • ZOREN 4,30 -1,60 14:18:56